
ラインバブルのレベルが上がることによるメリットは以下2つです。
- レベルアップするごとにコインボーナスが貰える
- レベルアップするごとにレベルボーナスが増える
各レベルごとのコインボーナス、レベルボーナスがどのように増えていくのか以下に示します。
| レベル | レベルボーナス | コインボーナス |
|---|---|---|
| レベル2 | 1% | 500コイン |
| レベル3 | 1% | 500コイン |
| レベル4 | 2% | 500コイン |
| レベル5 | 2% | 500コイン |
| レベル6 | 3% | 500コイン |
| レベル7 | 3% | 1000コイン |
| レベル8 | 4% | 1000コイン |
| レベル9 | 4% | 1000コイン |
| レベル10 | 51% | 1000コイン |
| レベル11 | 5% | 1500コイン |
| レベル12 | 6% | 1500コイン |
| レベル13 | 6% | 1500コイン |
| レベル14 | 7% | 1500コイン |
| レベル15 | 7% | 1500コイン |
| レベル16 | 8% | 2000コイン |
| レベル17 | 8% | 2000コイン |
| レベル18 | 9% | 2000コイン |
| レベル19 | 9% | 2000コイン |
| レベル20 | 10% | 2000コイン |
| レベル21 | 10% | 2500コイン |
| レベル22 | 11% | 2500コイン |
| レベル23 | 11% | 2500コイン |
| レベル24 | 12% | 2500コイン |
私自身のレベルが現在24なので、まだここまでしか分かりません(^_^;)
ですが、この先も恐らく規則性があり、偶数レベルになるとレベルボーナスが今よりも1%増加し、コインボーナスはレベル5ごとに500枚ずつ増えていくのではないかと思われます。

